| procesor: | AMD Opteron 64 2300 MHz |
| przepustowość łącza: | 20 mbps |
| kopia bezpieczeństwa: | 1 / dzień |
| adres IP: | 1 |
| poczta: | bez limitu, gratis |
| możliwość zaparkowania nieograniczonej ilości domen: | tak |
| panel administracyjny przez www: | tak |
| system operacyjny Linux: | tak |
| możliwość wyboru dystrybucji: | tak |
| pełny zdalny dostęp do serwera (SSH/SFTP): | tak |
| dowolna konfiguracja serwera oraz aplikacji: | tak |
| możliwość instalowania programów: | tak |
| logi i ostrzeżenia: | tak |
| stabilność: | tak |
| wydajność: | tak |
| uptime: | 99.9% |
dzienny koszt utrzymania VPS dla wybranych gwarantowanych zasobów: ?
Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT (23%).
Konfigurator jest stworzony wyłącznie do oszacowania kosztów usługi. Pamiętaj, że po zamówieniu usługi limity zasobów możesz swobodnie modyfikować dostosowując parametry VPS do swoich potrzeb.
Kliknij i wpisz swój adres e-mail w formularz rejestracyjny.